歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
 13692234909
13692234909
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2020-05-12
2020-05-12
                     2014-07-16
2014-07-16
                     2022-05-20
2022-05-20
                     2022-01-19
2022-01-19
                     2022-09-21
2022-09-21
                     
                            

 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION防氣溶膠湘儀離心機
生物安全常溫離心機CL4S儀器特點
◆高效的過濾系統、采用三級送風和排風過濾器,采用硼硅酸鹽玻璃纖維材質的HEPA高效過濾器,對0.1μm顆粒過濾效率≥99.95%,經三級過濾效果更佳保證離心腔內氣體潔凈達到生物安全II級標準。
◆采用高強度紫外線燈消除微生物污染隱患、保證離心腔安全。
◆采用等離子(≥2.0x106cs/cm3)殺菌分解,進一步破壞氣溶膠。
◆內外雙循環潔凈模式、互不干擾,保證離心實驗環境的生物安全,分離過程產生的氣溶膠給操作人員造成傷害。
◆具有轉子識別、不平衡、超速、超溫、自動門鎖等多重保護功能。
◆采用湘儀全新一代智能操作系統,7寸觸摸屏,可以自動掃描條碼或手動輸入條碼,可設置階梯離心模式等多種模式可選,使離心操作變得簡單、快捷。
◆可為客戶定制各種用途適配器、專用軟件。
防氣溶膠湘儀離心機
技術參數
| 型號 | CL4S | 
| 訂貨號 | 256000 | 
| 最高轉速 | 4000r/min | 
| 最大相對離心力 | 3500×g | 
| 最大容量 | 4×750ml/120根真空管(自動脫帽) | 
| 轉數精度 | ±10r/min | 
| 定時范圍 | 1s~99min59s/1min~99h59min | 
| 整機噪聲 | < 65dB(A) | 
| 電源 | AC 220V±22V 50HZ 15A | 
| 整機功率 | 3.0KW | 
| 外形尺寸 | 560×735×820mm(L×W×H) | 
| 外包裝尺寸 | 680×850×970mm(L×W×H) | 
| 重量 | 120kg | 
轉子參數
| 型號 | 產品名稱 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力 (×g) | 容量 | 
| 1 | 水平吊籃轉子 | 4000 | 3370 | / | 
| 適配器(自動脫蓋) | 4000 | 3370 | 4x30x7/5ml(真空管) | |
| No.2 | 水平圓杯轉子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 
| 適配器 | 4000 | 3500 | 4×500ml(尖底) | |
| 4×500ml | ||||
| 4×300ml | ||||
| 4×2×100ml | ||||
| 4×4×50ml(尖底) | ||||
| 4×4×50ml | ||||
| 4×10×20ml | ||||
| 4×14×15ml(尖底) | ||||
| 4×19×15ml | ||||
| 4×24×7ml | ||||
| 4×37×5ml | ||||
| No.3 | 方形吊籃轉子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 
| 適配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |
| 4×4×50ml(尖底) | ||||
| 4×4×50ml | ||||
| 4×25×1.5ml | ||||
| 4×10×15ml(尖底) | ||||
| 4×10×15ml | ||||
| 4×20×10ml | ||||
| 4×28×5ml | ||||
| NO.4 | 水平圓杯轉子 | 4000 | 3150 | 6×250ml | 
| 適配器 | 4000 | 3150 | 6×100ml | |
| 6×50ml | ||||
| 6×50ml(尖底) | ||||
| 6×4×20ml | ||||
| 6×6×15ml | ||||
| 6×4×15ml(尖底) | ||||
| 6×7×10ml | ||||
| 6×10×5ml | ||||
| 6×8×1.5ml | ||||
| NO.5 | 酶標板轉子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 
 上一篇:TD3(800B)離心機
上一篇:TD3(800B)離心機