歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
 13692234909
13692234909
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2022-08-25
2022-08-25
                     2018-06-25
2018-06-25
                     2020-09-27
2020-09-27
                     2022-04-24
2022-04-24
                     2022-07-19
2022-07-19
                     
                            

 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONKS 260 control NOL
周轉式振蕩器(控制型)
結構緊湊,運轉平穩。最大承重量7.5 Kg。
電子調節速度和時間
數顯轉速、時間及工作模式
所有功能都可通過labworldsoft® 實驗室軟件進行編輯與控制
可使用定時功能, 定時范圍為0 – 9小時59分; 亦可采用連續工作模式
可根據客戶需要,定制反方向周轉搖床
不同類型的夾具適用于各種不同形狀和尺寸的振蕩容器
夾具不含在本儀器配置內,請另外訂貨
IKA周轉式振蕩器
技術參數
| 運行方式 | 圓周 | 
| 周轉直徑 | 10 mm | 
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg | 
| 電機輸入功率 | 45 W | 
| 電機輸出功率 | 10 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| 最小轉速 (可調節) | 10 rpm | 
| 速度范圍 | 0 - 500 rpm | 
| 轉速顯示 | LCD | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | LCD | 
| 時間設置范圍 | 1 - 599 min | 
| 運行方式 | 定時,連續運轉 | 
| 外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm | 
| 重量 | 8.8 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 50 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| 模擬輸出 | 是 | 
| 電壓 | 220 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 45 W | 
| 運行方式 | 圓周 | 
| 周轉直徑 | 10 mm | 
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg | 
| 電機輸入功率 | 45 W | 
| 電機輸出功率 | 10 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| 最小轉速 (可調節) | 10 rpm | 
| 速度范圍 | 0 - 500 rpm | 
| 轉速顯示 | LCD | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | LCD | 
| 時間設置范圍 | 1 - 599 min | 
| 運行方式 | 定時,連續運轉 | 
| 外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm | 
| 重量 | 8.8 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 50 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| 模擬輸出 | 是 | 
| 電壓 | 220 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 45 W | 
IKA周轉式振蕩器