歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-08-02
                    
2022-07-25
                    
2022-01-19
                    
2021-11-24
                    
2021-02-25
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION蘇凈安泰雙人單面水平送風潔凈工作臺SW-CJ-1C配備壓差表,可隨時掌握高效過濾器阻力變化情況;采用可調風量風機系統,輕觸式開關調節電壓,保證工作區風速始終處于理想狀態;工作臺面為進口不銹鋼。安泰潔凈工作臺SW-CJ-1B
蘇凈安泰雙人單面水平送風潔凈工作臺SW-CJ-1C廣泛用于醫療衛生、畜牧獸醫、醫藥制劑、生物制藥、植物組培、化學實驗等領域和實驗室。安泰潔凈工作臺SW-CJ-1B
蘇凈安泰雙人單面水平送風潔凈工作臺SW-CJ-1C的技術參數:

型號 參數  | SW-CJ-1B  | SW-CJ-1C  | SW-CJ-1BU  | SW-CJ-1CU  | |
潔凈等級  | 100 級(美聯邦209E)  | ||||
平均風速  | 0.3 ~0.6 m/s(可調)  | ||||
噪音  | ≤62dB (A)  | ||||
振動/半峰值  | ≤ 3 μ m  | ≤4 μ m  | ≤3 μ m  | ≤4 μ m  | |
照度  | ≥300Lx  | ||||
電源  | AC200V 、1Φ、50Hz  | ||||
zui大功耗  | 0.4KW  | 0.65KW  | 1.2KW( 含備用插座)  | 0.65KW  | |
重量  | 110Kg  | 200Kg  | 110Kg  | 200Kg  | |
工作區尺寸  | W1×D1 × H1  | 820 ×480 × 600mm  | 1680 ×480 × 600mm  | 820 ×480 × 600mm  | 1680 ×480 × 600mm  | 
裝置外形尺寸  | W×D × H  | 900 ×700 × 1450mm  | 1760 ×700 × 1450mm  | 900 ×700 × 1450mm  | 1760 ×700 × 1450mm  | 
高效過濾器規格及數量  | 820×600 × 50 × ①  | 820 ×600 × 50 × ②  | 820 ×600 × 50 × ①  | 820 ×600 × 50 × ②  | |
熒光燈/紫外燈規格及數量  | 20W× ①  | 40W ×①  | 20W ×① /20W ×①  | 40W ×① /40W ×①  | |
使用人數  | 單人單面  | 雙人單面  | 單人單面  | 雙人單面  | |
價格  | 7500  | 13500  | 7800  | 13800  | |
上一篇:上海博迅程控生化培養箱BSP-150